當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
東岐村舊莊路改造工程項目中標(biāo)人公告
發(fā)布時間:2025-05-27 11:47

無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXJY202505004-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市顧山鎮(zhèn)東岐村股份經(jīng)濟(jì)合作社東岐村舊莊路改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 無錫天華建設(shè)工程有限公司 江陰城建集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報價(元) 9051900.88 9098400.00 9005383.64
項目負(fù)責(zé)人 龔麗君 吳偉鋒 劉霞
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機(jī)構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 9051900.88 86.58 1.0 86.58 2.17 1.88 1.88 97.7 99.58
2 無錫天華建設(shè)工程有限公司 9098400.00 90.36 1.0 90.36 2.17 1.96 1.96 97.49 99.45
3 江陰城建集團(tuán)有限公司 9005383.64 87.3 1.0 87.3 2.17 1.89 1.89 97.34 99.23
4 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 8997296.89 88.11 1.0 88.11 2.17 1.91 1.91 97.28 99.19
5 江蘇宜安建設(shè)有限公司 9119850.55 82.23 1.0 82.23 2.17 1.78 1.78 97.24 99.02
6 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 8985103.03 84.35 1.0 84.35 2.17 1.83 1.83 97.19 99.02
7 江蘇中軒建設(shè)有限公司 8961254.05 90.33 1.0 90.33 2.17 1.96 1.96 97.0 98.96
8 無錫大誠建設(shè)有限公司 9144900.01 87.98 1.0 87.98 2.17 1.91 1.91 96.95 98.86
9 江蘇楷正建設(shè)有限公司 8948137.02 90.55 1.0 90.55 2.17 1.96 1.96 96.9 98.86
10 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 8919888.88 98.14 1.0 98.14 2.17 2.13 2.13 96.68 98.81
11 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 8918291.67 96.73 1.0 96.73 2.17 2.1 2.1 96.67 98.77
12 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 9000080.93 62.8 1.0 62.8 2.17 1.36 1.36 97.3 98.66
13 江蘇民生建設(shè)有限公司 8989820.11 66.07 1.0 66.07 2.17 1.43 1.43 97.22 98.65
14 江蘇貴興建設(shè)有限公司 9190204.68 84.9 1.0 84.9 2.17 1.84 1.84 96.42 98.26
15 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 9234325.64 88.2 1.0 88.2 2.17 1.91 1.91 95.92 97.83
16 無錫譽(yù)竣建設(shè)工程有限公司 9186514.24 62.28 1.0 62.28 2.17 1.35 1.35 96.47 97.82
17 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 8874205.28 62.8 1.0 62.8 2.17 1.36 1.36 96.33 97.69
18 江蘇千葉建設(shè)有限公司 9261751.20 89.15 1.0 89.15 2.17 1.93 1.93 95.59 97.52
19 江陰新城建設(shè)工程有限公司 9285648.92 96.03 1.0 96.03 2.17 2.08 2.08 95.32 97.4
20 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 9302086.89 91.4 1.0 91.4 2.17 1.98 1.98 95.13 97.11
21 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 8740500.00 81.15 1.0 81.15 2.17 1.76 1.76 95.3 97.06
22 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 9325057.75 83.63 1.0 83.63 2.17 1.81 1.81 94.87 96.68
23 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 9335700.91 86.95 1.0 86.95 2.17 1.89 1.89 94.74 96.63
24 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 8664779.13 84.14 1.0 84.14 2.17 1.83 1.83 94.71 96.54
25 江陰華信建設(shè)工程有限公司 8666670.08 80.93 1.0 80.93 2.17 1.76 1.76 94.72 96.48
26 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 9321972.25 62.8 1.0 62.8 2.17 1.36 1.36 94.9 96.26
27 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 9384489.84 93.33 1.0 93.33 2.17 2.03 2.03 94.18 96.21
28 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 8610674.06 84.94 1.0 84.94 2.17 1.84 1.84 94.3 96.14
29 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 8660145.55 62.28 1.0 62.28 2.17 1.35 1.35 94.67 96.02
30 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 8582055.07 85.28 1.0 85.28 2.17 1.85 1.85 94.07 95.92
31 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 9434656.30 91.08 1.0 91.08 2.17 1.98 1.98 93.6 95.58
32 江蘇新路德建設(shè)有限公司 9433665.00 90.38 1.0 90.38 2.17 1.96 1.96 93.61 95.57
33 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 8584502.28 62.28 1.0 62.28 2.17 1.35 1.35 94.09 95.44
34 無錫萬昌交通工程有限公司 9433463.85 83.88 1.0 83.88 2.17 1.82 1.82 93.61 95.43
35 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 8570228.17 62.28 1.0 62.28 2.17 1.35 1.35 93.98 95.33
36 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 9482402.66 92.1 1.0 92.1 2.17 2.0 2.0 93.04 95.04
37 南京澤利建設(shè)工程有限公司 8681110.79 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 94.83 94.83
38 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 9533629.06 84.68 1.0 84.68 2.17 1.84 1.84 92.45 94.29
39 江蘇江南路橋工程有限公司 9536018.38 83.85 1.0 83.85 2.17 1.82 1.82 92.42 94.24
40 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 9549254.04 85.88 1.0 85.88 2.17 1.86 1.86 92.27 94.13
41 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 8580102.01 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 94.06 94.06
42 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 9588500.02 91.8 1.0 91.8 2.17 1.99 1.99 91.81 93.8
43 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 9605176.49 84.58 1.0 84.58 2.17 1.84 1.84 91.62 93.46
44 江陰中弘建設(shè)有限公司 9645720.52 82.13 1.0 82.13 2.17 1.78 1.78 91.15 92.93
45 宜興市中超建設(shè)有限公司 9676730.82 83.88 1.0 83.88 2.17 1.82 1.82 90.8 92.62
46 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9696994.88 90.23 1.0 90.23 2.17 1.96 1.96 90.55 92.51
47 江蘇禹利水利工程有限公司 8361065.01 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 92.36 92.36
48 無錫錫通路橋工程有限公司 9679353.31 62.8 1.0 62.8 2.17 1.36 1.36 90.76 92.12
49 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 8311324.14 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 91.99 91.99
50 江蘇森方建設(shè)工程有限公司 8301684.00 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 91.91 91.91
51 無錫乾超建設(shè)有限公司 9745885.00 81.9 1.0 81.9 2.17 1.78 1.78 90.0 91.78
52 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 9754596.42 87.23 1.0 87.23 2.17 1.89 1.89 89.89 91.78
53 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 9760194.87 79.95 1.0 79.95 2.17 1.73 1.73 89.83 91.56
54 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 8251236.35 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 91.52 91.52
55 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 8239931.65 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 91.43 91.43
56 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 8231234.66 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 91.36 91.36
57 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 8230500.00 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 91.36 91.36
58 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 9791198.00 87.15 1.0 87.15 2.17 1.89 1.89 89.47 91.36
59 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 9775746.40 77.55 1.0 77.55 2.17 1.68 1.68 89.65 91.33
60 宇舒航建設(shè)有限公司 8195708.45 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 91.09 91.09
61 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 8171820.17 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 90.91 90.91
62 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 8155824.12 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 90.78 90.78
63 江蘇紹年建筑工程有限公司 8154569.84 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 90.77 90.77
64 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 9853357.29 85.18 1.0 85.18 2.17 1.85 1.85 88.75 90.6
65 宜興市錦城建設(shè)有限公司 9862705.66 83.66 1.0 83.66 2.17 1.82 1.82 88.64 90.46
66 江蘇晟禹水利工程有限公司 8107843.01 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 90.41 90.41
67 江蘇遠(yuǎn)陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 8095643.05 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 90.32 90.32
68 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 8082253.39 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 90.21 90.21
69 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 8060032.08 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 90.04 90.04
70 宜興延華建筑工程有限公司 9910443.00 81.68 1.0 81.68 2.17 1.77 1.77 88.09 89.86
71 江蘇同羽建設(shè)工程有限公司 8031526.58 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 89.82 89.82
72 江蘇寶凡市政工程有限公司 8001984.97 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 89.59 89.59
73 銘普建設(shè)有限公司 7998833.66 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 89.57 89.57
74 江蘇力翰建設(shè)有限公司 7983784.00 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 89.45 89.45
75 江蘇旭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7963215.68 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 89.3 89.3
76 南京若陽建筑工程有限公司 7956580.55 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 89.24 89.24
77 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 7935625.55 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 89.08 89.08
78 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 7931188.88 0.0 1.0 0.0 2.17 0.0 0.0 89.05 89.05
79 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 10010609.15 81.75 1.0 81.75 2.17 1.77 1.77 86.93 88.7
80 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 10033265.00 62.8 1.0 62.8 2.17 1.36 1.36 86.67 88.03
81 江蘇金壹實建設(shè)工程有限公司 10081802.25 82.25 1.0 82.25 2.17 1.78 1.78 86.1 87.88
82 宜興市興渚市政工程有限公司 10106005.90 81.58 1.0 81.58 2.17 1.77 1.77 85.82 87.59
83 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 10189476.55 0.0 1.0 63.3 2.17 1.37 1.37 84.85 86.22
84 江蘇時利和建設(shè)有限公司 10213325.22 62.8 1.0 62.8 2.17 1.36 1.36 84.58 85.94
85 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 10288449.76 88.03 1.0 88.03 2.17 1.91 1.91 83.71 85.62
86 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 10284871.32 80.25 1.0 80.25 2.17 1.74 1.74 83.75 85.49
87 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 10255061.19 62.8 1.0 62.8 2.17 1.36 1.36 84.1 85.46
88 鹽城漢兆建筑工程有限公司 10380268.34 78.5 1.0 78.5 2.17 1.7 1.7 82.65 84.35
89 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 10451815.27 79.53 1.0 79.53 2.17 1.73 1.73 81.82 83.55
90 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10475664.27 85.4 1.0 85.4 2.17 1.85 1.85 81.54 83.39
91 江蘇新得利建設(shè)有限公司 10504597.57 62.8 1.0 62.8 2.17 1.36 1.36 81.21 82.57
92 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 10684308.95 83.3 1.0 83.3 2.17 1.81 1.81 79.13 80.94
93 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 10732040.25 62.8 1.0 62.8 2.17 1.36 1.36 78.57 79.93

    7、擬確定中標(biāo)人:江陰中瀾建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-05-27  起,至  2025-05-30  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:江陰市顧山鎮(zhèn)東岐村股份經(jīng)濟(jì)合作社
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇通匯工程管理咨詢有限公司
日期:2025-05-27