當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
利港街道城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程二期(港欣花苑、港酈花苑)項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-05-26 11:02

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJY202504003-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市人民政府利港街道辦事處利港街道城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程二期(港欣花苑、港酈花苑)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 4124695.39 4140996.00 4139848.05
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周勇 王楠 趙霞
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 4124695.39 83.63 1.0 83.63 2.24 1.87 1.87 97.64 99.51
2 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 4140996.00 86.95 1.0 86.95 2.24 1.95 1.95 97.54 99.49
3 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 4139848.05 79.53 1.0 79.53 2.24 1.78 1.78 97.57 99.35
4 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4108393.02 85.4 1.0 85.4 2.24 1.91 1.91 97.38 99.29
5 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 4157300.00 91.8 1.0 91.8 2.24 2.06 2.06 97.14 99.2
6 江蘇貴興建設(shè)有限公司 4160016.35 84.9 1.0 84.9 2.24 1.9 1.9 97.07 98.97
7 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 4086655.91 83.3 1.0 83.3 2.24 1.87 1.87 97.02 98.89
8 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 4084407.74 77.55 1.0 77.55 2.24 1.74 1.74 96.99 98.73
9 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 4173602.30 84.68 1.0 84.68 2.24 1.9 1.9 96.75 98.65
10 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 4092091.33 62.8 1.0 62.8 2.24 1.41 1.41 97.11 98.52
11 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 4187173.08 88.2 1.0 88.2 2.24 1.98 1.98 96.42 98.4
12 江陰城建集團(tuán)有限公司 4192610.44 87.3 1.0 87.3 2.24 1.96 1.96 96.29 98.25
13 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 4060648.32 63.78 1.0 63.78 2.24 1.43 1.43 96.6 98.03
14 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 4200771.00 84.58 1.0 84.58 2.24 1.89 1.89 96.08 97.97
15 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 4203500.00 81.15 1.0 81.15 2.24 1.82 1.82 96.01 97.83
16 江陰華信建設(shè)工程有限公司 4203487.38 80.93 1.0 80.93 2.24 1.81 1.81 96.01 97.82
17 江蘇新得利建設(shè)有限公司 4043184.82 62.8 1.0 62.8 2.24 1.41 1.41 96.32 97.73
18 無(wú)錫天工建設(shè)有限公司 4033752.67 66.3 1.0 66.3 2.24 1.49 1.49 96.17 97.66
19 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司 4219782.27 85.28 1.0 85.28 2.24 1.91 1.91 95.62 97.53
20 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 4217010.52 79.95 1.0 79.95 2.24 1.79 1.79 95.68 97.47
21 鹽城漢兆建筑工程有限公司 3999552.56 78.5 1.0 78.5 2.24 1.76 1.76 95.61 97.37
22 宜興市中超建設(shè)有限公司 4227941.00 83.88 1.0 83.88 2.24 1.88 1.88 95.42 97.3
23 江蘇中軒建設(shè)有限公司 4246936.49 90.33 1.0 90.33 2.24 2.02 2.02 94.95 96.97
24 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 4255110.85 81.9 1.0 81.9 2.24 1.83 1.83 94.75 96.58
25 無(wú)錫勝弘建設(shè)工程有限公司 4244242.15 62.28 1.0 62.28 2.24 1.4 1.4 95.02 96.42
26 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 4265434.88 83.88 1.0 83.88 2.24 1.88 1.88 94.5 96.38
27 江蘇楷正建設(shè)有限公司 4274147.66 90.55 1.0 90.55 2.24 2.03 2.03 94.29 96.32
28 江蘇千葉建設(shè)有限公司 4284103.48 89.15 1.0 89.15 2.24 2.0 2.0 94.04 96.04
29 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 4277752.48 80.25 1.0 80.25 2.24 1.8 1.8 94.19 95.99
30 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 4282280.45 81.75 1.0 81.75 2.24 1.83 1.83 94.09 95.92
31 江蘇新路德建設(shè)有限公司 4301311.00 90.38 1.0 90.38 2.24 2.02 2.02 93.62 95.64
32 宜興市興渚市政工程有限公司 4304016.14 81.58 1.0 81.58 2.24 1.83 1.83 93.56 95.39
33 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 4320009.69 84.14 1.0 84.14 2.24 1.88 1.88 93.16 95.04
34 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 4328454.95 84.35 1.0 84.35 2.24 1.89 1.89 92.96 94.85
35 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 4337845.70 91.08 1.0 91.08 2.24 2.04 2.04 92.73 94.77
36 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 3945374.01 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 94.73 94.73
37 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 4318612.21 62.28 1.0 62.28 2.24 1.4 1.4 93.2 94.6
38 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 4265978.06 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 94.49 94.49
39 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4355948.34 90.23 1.0 90.23 2.24 2.02 2.02 92.29 94.31
40 常州市武進(jìn)華夏花木園林集團(tuán)有限公司 4282280.11 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 94.09 94.09
41 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 4363302.54 86.13 1.0 86.13 2.24 1.93 1.93 92.1 94.03
42 常州市天行照明景觀工程有限公司 4345314.33 62.28 1.0 62.28 2.24 1.4 1.4 92.55 93.95
43 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 4382612.83 92.68 1.0 92.68 2.24 2.08 2.08 91.64 93.72
44 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 4383624.01 93.33 1.0 93.33 2.24 2.09 2.09 91.61 93.7
45 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 4298582.00 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 93.69 93.69
46 常州綠湖園林建設(shè)有限公司 4309450.56 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 93.43 93.43
47 江蘇景道園林工程有限公司 4366507.00 62.28 1.0 62.28 2.24 1.4 1.4 92.03 93.43
48 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 3863864.52 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 93.41 93.41
49 江蘇汣源建設(shè)有限公司 4314884.00 62.28 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 93.3 93.3
50 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 4397188.90 88.11 1.0 88.11 2.24 1.97 1.97 91.28 93.25
51 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 4324122.18 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 93.06 93.06
52 江蘇金啟建設(shè)有限公司 4331186.02 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 92.89 92.89
53 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 4338250.01 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 92.72 92.72
54 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 4352378.00 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 92.38 92.38
55 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 4359443.38 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 92.21 92.21
56 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 4439868.42 81.2 1.0 81.2 2.24 1.82 1.82 90.24 92.06
57 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 4444444.44 84.94 1.0 84.94 2.24 1.9 1.9 90.12 92.02
58 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 4374657.65 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.83 91.83
59 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 4458341.75 87.7 1.0 87.7 2.24 1.96 1.96 89.78 91.74
60 江蘇宜安建設(shè)有限公司 4488771.19 82.23 1.0 82.23 2.24 1.84 1.84 89.04 90.88
61 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 4512082.02 91.4 1.0 91.4 2.24 2.05 2.05 88.47 90.52
62 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 4514346.46 86.58 1.0 86.58 2.24 1.94 1.94 88.42 90.36
63 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 4520145.50 85.18 1.0 85.18 2.24 1.91 1.91 88.28 90.19
64 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 4515941.19 62.8 1.0 62.8 2.24 1.41 1.41 88.38 89.79
65 江蘇民生建設(shè)有限公司 4521134.95 66.07 1.0 66.07 2.24 1.48 1.48 88.25 89.73
66 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 4572280.68 0.0 1.0 63.3 2.24 1.42 1.42 87.0 88.42
67 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 4597435.90 82.25 1.0 82.25 2.24 1.84 1.84 86.39 88.23
68 江陰久盛市政工程有限公司 4582232.07 62.8 1.0 62.8 2.24 1.41 1.41 86.76 88.17
69 江蘇信實(shí)環(huán)境工程有限公司 4586580.23 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 86.65 86.65
70 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 4742549.18 96.73 1.0 96.73 2.24 2.17 2.17 82.84 85.01
71 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 4746286.57 90.36 1.0 90.36 2.24 2.02 2.02 82.75 84.77
72 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 4678676.36 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 84.4 84.4
73 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 4787600.38 62.8 1.0 62.8 2.24 1.41 1.41 81.74 83.15
74 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 5354046.88 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 67.89 67.89

    7、擬確定中標(biāo)人:江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-05-26  起,至  2025-05-29  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線(xiàn)提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:江陰市人民政府利港街道辦事處
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司
日期:2025-05-26

附件:

中小微企業(yè)聲明函.pdf