當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標結(jié)果公告
赤岸村2025年赤鄧路、鄧東路道路提升建設(shè)項目項目中標人公告
發(fā)布時間:2025-05-21 13:15

無錫市工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:WXJY202504004-X01
 
      根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰市顧山鎮(zhèn)赤岸村村民委員會赤岸村2025年赤鄧路、鄧東路道路提升建設(shè)項目的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 無錫市給排水工程有限責任公司 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司
投標報價(元) 5924028.30 5904269.98 5880555.77
項目負責人 秦楓 劉建平 孫露琪
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
質(zhì)量標準 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 江蘇金壹實建設(shè)工程有限公司 3.3.3(4)投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 無錫市給排水工程有限責任公司 5924028.30 90.1 1.0 90.1 2.76 2.49 2.49 97.16 99.65
2 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 5904269.98 84.38 1.0 84.38 2.76 2.33 2.33 97.06 99.39
3 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 5880555.77 91.1 1.0 91.1 2.76 2.51 2.51 96.78 99.29
4 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 5943788.97 85.38 1.0 85.38 2.76 2.36 2.36 96.81 99.17
5 江蘇貴興建設(shè)有限公司 5954064.16 84.9 1.0 84.9 2.76 2.34 2.34 96.64 98.98
6 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 5856845.00 88.75 1.0 88.75 2.76 2.45 2.45 96.51 98.96
7 江蘇宜安建設(shè)有限公司 5954550.54 83.33 1.0 83.33 2.76 2.3 2.3 96.63 98.93
8 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 5963548.93 79.45 1.0 79.45 2.76 2.19 2.19 96.47 98.66
9 江陰市新遠見工程有限公司 5833133.90 85.53 1.0 85.53 2.76 2.36 2.36 96.23 98.59
10 宜興市中超建設(shè)有限公司 5983385.75 83.88 1.0 83.88 2.76 2.32 2.32 96.12 98.44
11 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責任公司 5809421.42 85.7 1.0 85.7 2.76 2.37 2.37 95.96 98.33
12 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 5995164.82 86.73 1.0 86.73 2.76 2.39 2.39 95.91 98.3
13 中弘泰建設(shè)集團有限公司 5811000.00 81.65 1.0 81.65 2.76 2.25 2.25 95.98 98.23
14 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 5833068.65 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 96.23 97.95
15 江陰市眾達建設(shè)有限公司 5777803.26 84.3 1.0 84.3 2.76 2.33 2.33 95.59 97.92
16 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 6033904.69 94.03 1.0 94.03 2.76 2.6 2.6 95.23 97.83
17 無錫萬昌交通工程有限公司 6017295.95 83.78 1.0 83.78 2.76 2.31 2.31 95.52 97.83
18 無錫乾超建設(shè)有限公司 6022828.73 81.9 1.0 81.9 2.76 2.26 2.26 95.42 97.68
19 江蘇遠東市政工程有限公司 6039971.83 92.43 1.0 92.43 2.76 2.55 2.55 95.12 97.67
20 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 6036540.18 84.14 1.0 84.14 2.76 2.32 2.32 95.18 97.5
21 無錫勝弘建設(shè)工程有限公司 5789661.25 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 95.73 97.45
22 無錫錫通路橋工程有限公司 5788327.53 62.8 1.0 62.8 2.76 1.73 1.73 95.71 97.44
23 鹽城漢兆建筑工程有限公司 5746189.62 78.5 1.0 78.5 2.76 2.17 2.17 95.22 97.39
24 江陰市先鋒建筑有限責任公司 5714571.93 80.25 1.0 80.25 2.76 2.21 2.21 94.85 97.06
25 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 6070252.58 88.03 1.0 88.03 2.76 2.43 2.43 94.59 97.02
26 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 6062348.61 81.75 1.0 81.75 2.76 2.26 2.26 94.73 96.99
27 江蘇千葉建設(shè)有限公司 6074204.00 88.35 1.0 88.35 2.76 2.44 2.44 94.53 96.97
28 江陰恒達建設(shè)工程有限公司 5742237.63 62.8 1.0 62.8 2.76 1.73 1.73 95.18 96.91
29 仁誠建設(shè)有限公司 6095545.94 88.4 1.0 88.4 2.76 2.44 2.44 94.15 96.59
30 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 6103449.28 88.58 1.0 88.58 2.76 2.44 2.44 94.01 96.45
31 宜興市興渚市政工程有限公司 6093964.67 81.58 1.0 81.58 2.76 2.25 2.25 94.17 96.42
32 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 6125588.88 87.08 1.0 87.08 2.76 2.4 2.4 93.62 96.02
33 無錫天工建設(shè)有限公司 5566075.23 66.3 1.0 66.3 2.76 1.83 1.83 93.12 94.95
34 江陰華信建設(shè)工程有限公司 6199877.40 81.43 1.0 81.43 2.76 2.25 2.25 92.31 94.56
35 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 6212583.26 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 92.09 93.81
36 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 6277336.72 85.28 1.0 85.28 2.76 2.35 2.35 90.95 93.3
37 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 6244140.02 63.78 1.0 63.78 2.76 1.76 1.76 91.54 93.3
38 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 6259947.62 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 91.26 92.98
39 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 6323123.72 88.11 1.0 88.11 2.76 2.43 2.43 90.15 92.58
40 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 6337481.42 90.1 1.0 90.1 2.76 2.49 2.49 89.9 92.39
41 江蘇楷正建設(shè)有限公司 6350843.45 90.55 1.0 90.55 2.76 2.5 2.5 89.66 92.16
42 江蘇潤爾達建設(shè)工程有限公司 6345045.62 79.05 1.0 79.05 2.76 2.18 2.18 89.76 91.94
43 江陰城建集團有限公司 6435435.94 87.2 1.0 87.2 2.76 2.41 2.41 88.17 90.58
44 江蘇時利和建設(shè)有限公司 6402219.09 62.8 1.0 62.8 2.76 1.73 1.73 88.75 90.48
45 南京浦宇建筑工程有限公司 6413181.99 62.8 1.0 62.8 2.76 1.73 1.73 88.57 90.3
46 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 6495486.07 84.55 1.0 84.55 2.76 2.33 2.33 87.12 89.45
47 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 6519198.35 78.53 1.0 78.53 2.76 2.17 2.17 86.7 88.87
48 無錫市天恩建設(shè)工程有限責任公司 6572154.98 91.73 1.0 91.73 2.76 2.53 2.53 85.77 88.3
49 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 6614046.05 92.68 1.0 92.68 2.76 2.56 2.56 85.04 87.6
50 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 6481259.37 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 87.37 87.37
51 江蘇中軒建設(shè)有限公司 6666666.66 90.33 1.0 90.33 2.76 2.49 2.49 84.12 86.61
52 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 6602451.10 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 85.24 85.24
53 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 6848004.30 84.94 1.0 84.94 2.76 2.34 2.34 80.92 83.26
54 河南秉茍建筑工程有限公司 7131967.08 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 75.94 75.94

    7、擬確定中標人:無錫市給排水工程有限責任公司
 
      本中標候選人公示期自  2025-05-21  起,至  2025-05-26  止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標人:江陰市顧山鎮(zhèn)赤岸村村民委員會
招標代理機構(gòu):江蘇澄建正達工程項目管理有限公司
日期:2025-05-21