信息索引號 | 01404053X/2025-00658 | 生成日期 | 2025-02-03 | 公開日期 | 2025-02-03 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2月4日空氣質(zhì)量預(yù)報 |
2月3日-2月7日我市前期受弱冷空氣南下影響,有污染輸送,后期轉(zhuǎn)為弱氣壓場控制,風(fēng)力弱,總體擴散條件差,7日后期受強冷空氣南下影響,擴散條件轉(zhuǎn)好。預(yù)計空氣質(zhì)量:3日夜間良,首要污染物為PM2.5或PM10;4日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10;5日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10;6日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10;7日良,首要污染物為PM2.5或PM10。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布