信息索引號 | 01404053X/2025-00654 | 生成日期 | 2025-02-01 | 公開日期 | 2025-02-01 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2月2日空氣質(zhì)量預報 |
2月1日-2月5日我市前期受低壓系統(tǒng)影響,陰雨天氣,總體擴散條件一般,疊加煙花爆竹燃放影響,顆粒物將出現(xiàn)短時污染過程,3日起受冷空氣南下影響,擴散條件有所好轉(zhuǎn),后期轉(zhuǎn)為弱氣壓場控制,風力弱,擴散條件差。預計空氣質(zhì)量:1日夜間優(yōu)-良,首要污染物為PM2.5或PM10;2日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10;3日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10;4日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10;5日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布