信息索引號 | 01404053X/2025-00646 | 生成日期 | 2025-01-29 | 公開日期 | 2025-01-29 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 1月30日空氣質(zhì)量預(yù)報 |
1月29日-2月2日我市前期弱高壓出海過程,東南風(fēng)力增強,后期西南暖濕氣流交匯有降水過程,污染物清除擴散條件有所改善,2月2日受煙花爆竹影響顆粒物將再次出現(xiàn)短時污染過程。預(yù)計空氣質(zhì)量:29日夜間良-輕度污染,首要污染物為PM2.5;30日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10;31日良,首要污染物為PM2.5或PM10;2月1日良,首要污染物為PM2.5或PM10;2月2日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布