當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
環(huán)東路改造工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2024-12-18 15:58
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:(G)JYS20241264001683
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇五塍建設(shè)發(fā)展有限公司環(huán)東路改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 投標(biāo)報價(元) 23338706.22
項目負責(zé)人 儲志歡
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇潤爾達建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 23443558.94
項目負責(zé)人 周彬
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇勝達建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價(元) 23552389.16
項目負責(zé)人 修文龍
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件關(guān)健內(nèi)容模糊、無法辨認的。(品牌承諾書未蓋章)
2 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件關(guān)健內(nèi)容模糊、無法辨認的。(品牌承諾書未蓋章)
3 江蘇新路德建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
4 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件關(guān)健內(nèi)容模糊、無法辨認的。(品牌承諾書未蓋章)
5 無錫市政建設(shè)集團有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 報價得分 第三方信用評價得分 得分
1 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 26157241.98 84.28 0.8 85.08
2 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 24757522.53 91.76 1 92.76
3 成盛建設(shè)集團有限公司 25256172.68 89.1 1 90.10
4 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 27051457.19 79.50 0 79.50
5 建湖縣華峰建筑工程有限公司 26831035.18 80.68 0 80.68
6 江蘇百順建設(shè)工程有限公司 26858651.00 80.53 0 80.53
7 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 27170568.25 78.86 0 78.86
8 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 26959831.00 79.99 0 79.99
9 江蘇達人建筑工程有限公司 26968714.23 79.94 0 79.94
10 江蘇德匯建設(shè)有限公司 27001886.53 79.77 0 79.77
11 江蘇登云建設(shè)工程有限公司 26822006.00 80.72 0 80.72
12 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 26957418.08 80 0 80.00
13 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 23081089.01 97.85 0.80 98.65
14 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 26932146.00 80.14 0 80.14
15 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 26913402.00 80.24 0 80.24
16 江蘇貴興建設(shè)有限公司 25661507.44 86.93 1 87.93
17 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 23338706.22 98.77 1 99.77
18 江蘇合航建設(shè)有限公司 27251128.04 78.44 0 78.44
19 江蘇恒遠管道工程有限公司 27119498.15 79.13 0 79.13
20 江蘇華邦建設(shè)有限公司 24567218.03 92.78 1 93.78
21 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 25434053.13 88.15 0.80 88.95
22 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 26876971.98 80.43 0 80.43
23 江蘇九壘建設(shè)有限公司 27015037.00 79.69 0 79.69
24 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 25294081.95 88.90 1 89.90
25 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 26996454.68 79.79 0 79.79
26 江蘇磊澤建設(shè)有限公司 27135250.00 79.05 0 79.05
27 江蘇力翰建設(shè)有限公司 27002515.08 79.76 0 79.76
28 江蘇青政建筑工程有限公司 27162612.78 78.91 0 78.91
29 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 22804611.11 96.86 1 97.86
30 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 26867629.80 80.49 0 80.49
31 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 26804152.00 80.82 0 80.82
32 江蘇潤爾達建設(shè)工程有限公司 23443558.94 98.79 0.80 99.59
33 江蘇森方建設(shè)工程有限公司 27138900.16 79.03 0 79.03
34 江蘇勝達建設(shè)有限公司 23552389.16 98.20 0.80 99.00
35 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 27086471.79 79.31 0 79.31
36 江蘇時利和建設(shè)有限公司 26223067.80 83.92 0.80 84.72
37 江蘇實達通建設(shè)工程有限公司 26890733.13 80.36 0.5 80.86
38 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 26922661.00 80.18 0 80.18
39 江蘇天宸建設(shè)有限公司 27374709.79 77.78 0 77.78
40 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 26361366.62 83.19 0.8 83.99
41 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 26950402.00 80.04 0 80.04
42 江蘇新得利建設(shè)有限公司 24620658.27 92.49 1 93.49
43 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 26785328.33 80.92 0 80.92
44 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 26776521.03 80.97 0.80 81.77
45 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 27254544.71 78.41 0 78.41
46 江蘇旭遠建設(shè)有限公司 26840007.86 80.63 0 80.63
47 江蘇軒宇項目管理有限公司 26886006.01 80.39 0 80.39
48 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 26987042.01 79.85 0 79.85
49 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 27005661.00 79.75 0 79.75
50 江蘇益豪建設(shè)有限公司 27265351.88 78.36 0 78.36
51 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 26894956.12 80.34 0 80.34
52 江蘇又良建設(shè)有限公司 26767243.34 81.02 0.5 81.52
53 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 27196513.29 78.73 0 78.73
54 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 26974399.58 79.92 0 79.92
55 江蘇遠陽建設(shè)集團有限公司 26813152.05 80.78 0 80.78
56 江蘇造威建設(shè)有限公司 26905934.15 80.27 0 80.27
57 江蘇昭源工程有限公司 27310543.13 78.11 0 78.11
58 江蘇植業(yè)工程有限公司 25122758.78 89.82 1 90.82
59 江陰城建集團有限公司 26011377.43 85.06 1 86.06
60 江陰澄云達建設(shè)工程有限公司 25457381.82 88.02 1 89.02
61 江陰恒達建設(shè)工程有限公司 25486542.63 87.87 0.8 88.67
62 江陰華信建設(shè)工程有限公司 25113284.54 89.86 1 90.86
63 江陰金山建筑安裝工程有限公司 24926655.10 90.86 0.80 91.66
64 江陰久盛市政工程有限公司 25014137.24 90.39 1 91.39
65 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 24926655.19 90.86 1 91.86
66 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 24573809.46 92.75 1 93.75
67 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 25582107.37 87.35 1 88.35
68 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 26009410.66 85.07 1 86.07
69 江陰市風(fēng)景園林工程有限公司 24252065.23 94.46 0.8 95.26
70 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 25368453.84 88.49 1 89.49
71 江陰市交通工程建設(shè)有限公司 26680161.09 81.48 0.8 82.28
72 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 24754606.94 91.78 1 92.78
73 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 22949511.76 97.37 1 98.37
74 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 22962647.97 97.42 1 98.42
75 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 24086526.97 95.35 1 96.35
76 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 25154800.50 89.64 1 90.64
77 江陰市新遠見工程有限公司 22671076.75 96.38 1 97.38
78 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 22457406.61 95.61 0.80 96.41
79 江陰市眾達建設(shè)有限公司 25795755.44 86.21 1 87.21
80 江陰新城建設(shè)工程有限公司 25568125.32 87.43 1 88.43
81 江陰中弘建設(shè)有限公司 25369899.78 88.49 0 88.49
82 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 25865600.00 85.84 1 86.84
83 匠馳建設(shè)工程有限公司 27172652.65 78.85 0 78.85
84 南京合諾建設(shè)工程有限公司 23001531.30 97.56 0.8 98.36
85 南京澤利建設(shè)工程有限公司 26794719.73 80.87 0 80.87
86 南通豐泰園林綠化工程有限公司 26849450.80 80.58 0 80.58
87 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 27024262.12 79.65 0 79.65
88 南通利元市政工程有限公司 24273500.00 94.35 0.8 95.15
89 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 27103335.25 79.22 0 79.22
90 蘇州市宏益市政工程有限公司 27177847.60 78.83 0 78.83
91 無錫市海洋工程有限公司 27177834.70 78.83 0 78.83
92 鑫釔順建設(shè)有限公司 27196428.66 78.73 0 78.73
93 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 26904429.05 80.28 0 80.28
94 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 26941556.00 80.08 0 80.08
95 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 25101488.55 89.93 0.8 90.73
96 宇舒航建設(shè)有限公司 27201049.78 78.71 0 78.71
97 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 23125091.78 98 0.8 98.80

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-12-18起,至2024-12-23止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇五塍建設(shè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:黃科
聯(lián)系方式:15861618973
聯(lián)系地址:江陰市祝塘鎮(zhèn)云顧路139號
招標(biāo)代理機構(gòu):江陰方正建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司
聯(lián)系人:史雪鋒
聯(lián)系方式:13771280018
聯(lián)系地址:江陰市朝陽路55號西單元八樓
監(jiān)管機構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路 18 號
招標(biāo)人:江蘇五塍建設(shè)發(fā)展有限公司
日期:2024-12-18