企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 處罰部門 | 處罰內容 |
---|---|---|---|
江陰市澤泰針織有限公司 | 91320281330886318M | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2021年01月至2022年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票7份,金額69.74萬元,稅額9.06萬元 |
江陰市歐諾機械制造有限公司 | 913202813389930895 | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2017年01月至2017年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票3份,金額29.99萬元,稅額5.09萬元 |
江陰市宸照機械有限公司 | 9132028125032952X6 | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2015年01月至2016年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票43份,金額386.40萬元,稅額65.68萬元 |
江陰仁仁金屬材料有限公司 | 91320281091460327Y | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2016年01月至2016年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票2份,金額16.25萬元,稅額2.76萬元。 |
江陰東邦氣體保護設備有限公司 | 91320281725195837R | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2020年01月至2020年12月期間,主要存在以下問題:采取偷稅手段,不繳或者少繳應納稅款118.75萬元; |
江陰市金亭樂器有限公司 | 91320281085018815K | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2016年01月至2017年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票12份,金額28.94萬元,稅額170.24萬元。 |
江陰市東升建筑機械有限公司 | 91320281746247296F | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2015年1月至2016年1月期間,主要存在以下問題:采取偷稅手段,不繳或者少繳應納稅款368.47萬元。 |
無錫匯承科技有限公司 | 91320281MA260CYPX6 | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2021年01月至2021年12月期間,主要存在以下問題:為他人(為自己)開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票5份,金額46.90萬元,稅額6.09萬元; |
江陰市東源特鋼有限公司 | 9132028176589654XF | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2016年01月至2021年12月期間,主要存在以下問題:采取偷稅手段,不繳或者少繳應納稅款157.51萬元; |
江陰市合圣吉國際貿易有限公司 | 91320281MA1MF0DP8J | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2018年01月至2018年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票11份,金額1000.15萬元,稅額160.02萬元。 |
江陰市崎美機械有限公司 | 91320281672511030J | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2014年01月至2016年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票34份,金額302.79萬元,稅額51.47萬元。 |
江陰市開元紡織機械制造有限公司 | 913202817394234661 | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2014年01月至2016年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票35份,金額284.36萬元,稅額48.34萬元 |
江陰市華利成套機械有限公司 | 913202817494096178 | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2014年12月至2016年4月期間,讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票92份,金額839.79萬元,稅額142.76萬元。 |
江蘇益蒙國際物流有限公司 | 9132028134639326XJ | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2019年01月至2019年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票14份,金額136.57萬元,稅額13.65萬元 |
江陰市格勞瑞商貿有限公司 | 91320281592541061Q | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2016年01月至2019年12月期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅銷項發(fā)票14份,金額106.75萬元,稅額17.29萬元 |
江陰市福順運輸有限公司 | 91320281560305208R | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2020年1月至2020年12月期間,主要存在以下問題:1.采取逃避繳納稅款手段,不繳或者少繳應納稅款8.97萬元;2.讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票5份,金額12.84萬元,稅額1.16萬元。 |
江陰市源達不銹鋼有限公司 | 9132028173533989XR | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2015年1月至2016年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票5份,金額49.93萬元,稅額8.49萬元。 |
江陰市蘇宏輥業(yè)有限公司 | 91320281564312106Q | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2016年01月至2016年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票4份,金額37.60萬元,稅額6.39萬元 |
江陰市榮辰機械制造有限公司 | 91320281757954332Y | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2016年01月至2016年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票14份,金額137.28萬元,稅額23.33萬元 |
江陰市宏耀機械有限公司 | 91320281697882575T | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2014年1月至2021年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票82份,金額732.87萬元,稅額115.63萬元。 |
江陰威爾勝儀表制造有限公司 | 91320281725193970F | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2014年至2021年期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票80份,金額641.57萬元,稅額103.05萬元。 |
江陰市海和石油化工有限公司 | 91320281771536962P | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2016年01月至2016年12月期間,主要存在以下問題:為他人(為自己)開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票2份,金額17.30萬元,稅額2.94萬元; |
江陰金偉達制衣有限公司 | 913202817317568217 | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2016年01月至2016年12月期間,主要存在以下問題:騙取國家出口退稅款12.90萬元; |
江陰市蘇江熱力發(fā)展有限公司 | 91320281784365891H | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2021年01月至2021年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票1份,金額11.94萬元,稅額1.55萬元 |
江陰市凱澄模具材料有限公司 | 91320281716838319Y | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2012年01月至2016年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票133份,金額1100.70萬元,稅額187.12萬元 |
江陰市江順物流有限公司 | 91320281078299161F | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2017年01月至2018年12月期間,主要存在以下問題:為他人(為自己)開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票66份,金額599.99萬元,稅額66.00萬元。 |
江陰市申錢物資有限公司 | 91320281731156164D | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2018年01月至2018年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票4份,金額30.99萬元,稅額5.26萬元 |
江陰卓爾紡織制品有限公司 | 913202817983155296 | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2015年1月1日至2018年12月31日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅銷項發(fā)票256份,金額2402.31萬元,稅額408.39萬元。 |
江陰市穩(wěn)宥科技有限公司 | 91320281MA25H1N31Y | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2021年03月至2021年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票6份,金額50.47萬元,稅額6.56萬元. |
江陰市顧山水泥有限公司 | 91320281142282787U | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2017年7月至2019年1月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票104份,金額849.25萬元,稅額89.00萬元。 |
無錫臻福瑞貿易有限公司 | 91320281MA1UY6YY2N | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2019年01月至2022年12月期間,主要存在以下問題:為他人(為自己)開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票49份,金額362.87萬元,稅額47.47萬元; |
江陰華爾立成套設備有限公司 | 91320281762411084T | 稅務總局 | 經國家稅務總局無錫市稅務局第二稽查局檢查,發(fā)現(xiàn)其在2016年01月至2016年12月期間,主要存在以下問題:讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的增值稅專用發(fā)票8份,金額62.83萬元,稅額10.68萬元 |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn 蘇ICP備05002806號 蘇公網安備 32028102000565號 網站標識碼:3202810016 |