江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:(Z)JYSZH20240839901438
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市云亭鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的云亭興業(yè)園消防改造提升工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇新橋建工有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 2865698.41 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙凌波 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 2836641.14 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳昌艷 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 2825088.23 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張艷 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | 10 | 材料 | 0 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江陰市榮達(dá)消防工程安裝有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的; |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
1 | 泓景天工程技術(shù)(江蘇)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 江蘇愛海消防工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 江蘇廣達(dá)系統(tǒng)集成有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 江蘇貴興市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 江蘇恒源建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 江蘇華邦建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 江蘇金諾設(shè)備安裝工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 江蘇津竹園生態(tài)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 江蘇寬眾建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 江蘇楠旺建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 江蘇威爾肯建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 江蘇消安建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 江蘇新橋建工有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 江蘇鑫瀚森建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 江蘇宇達(dá)建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 江蘇元統(tǒng)天盛安裝工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 江陰金山建筑安裝工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 江陰市恒安消防工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 無錫市華神消防工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | 無錫中韻建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 宇舒航建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審得分 | 得分 |
1 | 泓景天工程技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2959939.80 | 96.86 | 96.86 |
2 | 江蘇愛海消防工程有限公司 | 2808921.20 | 98.82 | 98.82 |
3 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 2836641.14 | 99.42 | 99.42 |
4 | 江蘇廣達(dá)系統(tǒng)集成有限公司 | 3083220.27 | 92.85 | 92.85 |
5 | 江蘇貴興建設(shè)有限公司 | 3023238.27 | 94.8 | 94.80 |
6 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 2800056.91 | 98.62 | 98.62 |
7 | 江蘇恒源建設(shè)有限公司 | 3233291.42 | 87.96 | 87.96 |
8 | 江蘇華邦建設(shè)有限公司 | 3100271.00 | 92.29 | 92.29 |
9 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 2668773.48 | 95.77 | 95.77 |
10 | 江蘇金諾設(shè)備安裝工程有限公司 | 2914710.87 | 98.34 | 98.34 |
11 | 江蘇津竹園生態(tài)工程有限公司 | 2960222.36 | 96.85 | 96.85 |
12 | 江蘇寬眾建設(shè)工程有限公司 | 2642517.12 | 95.2 | 95.20 |
13 | 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2813185.01 | 98.91 | 98.91 |
14 | 江蘇楠旺建筑工程有限公司 | 2708158.69 | 96.63 | 96.63 |
15 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 2773800.35 | 98.05 | 98.05 |
16 | 江蘇威爾肯建設(shè)有限公司 | 2629365.04 | 94.92 | 94.92 |
17 | 江蘇消安建設(shè)工程有限公司 | 2766838.99 | 97.9 | 97.90 |
18 | 江蘇新橋建工有限公司 | 2865698.41 | 99.93 | 99.93 |
19 | 江蘇鑫瀚森建設(shè)有限公司 | 2902301.69 | 98.74 | 98.74 |
20 | 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 | 2681902.06 | 96.06 | 96.06 |
21 | 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 | 2695030.38 | 96.34 | 96.34 |
22 | 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 | 2655882.72 | 95.49 | 95.49 |
23 | 江蘇宇達(dá)建設(shè)有限公司 | 2786928.39 | 98.34 | 98.34 |
24 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 2825088.23 | 99.17 | 99.17 |
25 | 江蘇元統(tǒng)天盛安裝工程有限公司 | 2921909.99 | 98.1 | 98.10 |
26 | 江陰金山建筑安裝工程有限公司 | 3117759.09 | 91.72 | 91.72 |
27 | 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 | 3072250.00 | 93.21 | 93.21 |
28 | 江陰市恒安消防工程有限公司 | 2779135.13 | 98.17 | 98.17 |
29 | 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 | 3037245.81 | 94.34 | 94.34 |
30 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | 2760671.25 | 97.77 | 97.77 |
31 | 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 | 2747543.64 | 97.48 | 97.48 |
32 | 無錫市華神消防工程有限公司 | 3080296.13 | 92.94 | 92.94 |
33 | 無錫中韻建設(shè)有限公司 | 2587311.03 | 94.01 | 94.01 |
34 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 2734415.26 | 97.2 | 97.20 |
35 | 宇舒航建設(shè)有限公司 | 2721287.02 | 96.91 | 96.91 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇新橋建工有限公司
7、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-09-04起,至2024-09-09止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江陰市云亭鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
聯(lián)系人:劉瑞芳
聯(lián)系方式:13915203091
聯(lián)系地址:江陰市云新路18號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇信中天工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:徐燁
聯(lián)系方式:0510-86405158
聯(lián)系地址:江陰市花園一村8幢201
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號
招標(biāo)人:江陰市云亭鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
日期:2024-09-04