信息索引號 | 01404053X/2023-00337 | 生成日期 | 2023-01-30 | 公開日期 | 2023-02-01 |
文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市水利局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 公告 |
主題(一級) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二級) | 水利、水務(wù) | 關(guān)鍵詞 | 河流,湖泊,水域,節(jié)水 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2022年,江陰市水利局認(rèn)真貫徹落實(shí)國家最嚴(yán)格水資源管理制度,依法行政,簡政便民,嚴(yán)格取水許可,強(qiáng)化監(jiān)督管理,建立和維護(hù)了良好的取用水秩序,累計(jì)注銷取水許可證31套,核發(fā)取水許可證186套(其中新發(fā)2套、變更37套、延續(xù)147套)。根據(jù)《取水許可管理辦法》(水利部令第34號)第三十一條規(guī)定,現(xiàn)予以公告。 |
2022年,江陰市水利局認(rèn)真貫徹落實(shí)國家最嚴(yán)格水資源管理制度,依法行政,簡政便民,嚴(yán)格取水許可,強(qiáng)化監(jiān)督管理,建立和維護(hù)了良好的取用水秩序,累計(jì)注銷取水許可證31套,核發(fā)取水許可證186套(其中新發(fā)2套、變更37套、延續(xù)147套)。根據(jù)《取水許可管理辦法》(水利部令第34號)第三十一條規(guī)定,現(xiàn)予以公告。
請各取用水單位嚴(yán)格遵守水資源管理、節(jié)約、保護(hù)各項(xiàng)法規(guī)及取水審批要求,依法取水,節(jié)約用水,努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的有機(jī)統(tǒng)一。請社會各界予以監(jiān)督。聯(lián)系電話:江陰市河湖治理和水資源管理中心,0510—86717207。
附件:2022年度取水許可證注銷、核發(fā)情況匯總表
江陰市水利局
2023年1月30日